Sıra | Company | 2022 dünya çapında perakende satışlar (milyar) | |
---|---|---|---|
1 | Walmart | 600,94$ | |
2 | Amazon.com | 343,33$ | |
3 | Costco Toptan Satış | 217,53$ | |
4 | Kroger Şirketi. | 147,62$ | |
5 | Ev deposu | 155,42$ | |
6 | Hedef | 107,59$ | |
7 | CVS Sağlık Şirketi | 106,59$ | |
8 | Walgreens Boots İttifakı | 116,10$ | |
9 | Lowe Şirketleri | 93,61$ | |
10 | Albertson Şirketleri | 76,15$ | |
11 | Apple Mağazaları / iTunes | 80,30$ | |
12 | Kraliyet Ahold Delhaize ABD | 92,14$ | |
13 | Publix Süper Marketler | 54,53$ | |
14 | En iyi satın alım | 46,19$ | |
15 | dönem | 124,25$ | |
16 | TJX Şirketleri | 48,94$ | |
17 | Dolar Genel | 37,88$ | |
18 | HE Popo Bakkal | 36,80$ | |
19 | 7 onbir | 86,11$ | |
20 | Dolar ağacı | 28,36$ | |
21 | As Donanım | 27,56$ | |
22 | Macy’s | 24,36$ | |
23 | Verizon Wireless | 23,17$ | |
24 | AT&T Kablosuz | 21,28$ | |
25 | Meijer | 21,18$ | |
26 | BJ’nin Toptan Satış Kulübü | 20,49$ | |
27 | Ross Mağazaları | 18,70$ | |
28 | Wakefern / ShopRite | 18,60$ | |
29 | Ayin Yardımı | 17,57$ | |
30 | Kohl’s | 17,19$ | |
31 | Nordstrom | 15,07$ | |
32 | Traktör Tedarik A.Ş. | 14,08$ | |
33 | O’Reilly Otomobil Parçaları | 14,44$ | |
34 | Otomatik Bölge | 16,07$ | |
35 | Menardlar | 13,38$ | |
36 | Açıklık | 15,30$ | |
37 | O Vee | 12,44$ | |
38 | Dick’in Spor Malzemeleri | 12,28$ | |
39 | Dell Teknolojileri | 12,02$ | |
40 | Sağlık Mart Sistemleri | 11,90$ | |
41 | Wegmans Gıda Pazarı | 11,88$ | |
42 | Beslenme Kanepe-Tard | 14,30$ | |
43 | Sherwin-Williams | 12,36$ | |
44 | Dev Kartal | 10,65$ | |
45 | Wayfair | 12,13$ | |
46 | Ulta Güzellik | 10,21$ | |
47 | Chewy.com | 10,10$ | |
48 | WinCo Gıdalar | 9,85$ | |
49 | Kurate Perakende | 11,80$ | |
50 | İyi Komşu Eczanesi | 8,84 dolar | |
51 | Burlington | 8,68 dolar | |
52 | Williams-Sonoma | 8,57 dolar | |
53 | Amway | 8,10$ | |
54 | Ordu ve Hava Kuvvetleri Değişim Hizmeti | 7,88$ | |
55 | PetAkıllı | 7,99$ | |
56 | Mühür Kuyumcuları | 8,32$ | |
57 | Çedraui | 12,64$ | |
58 | Kuzeydoğu Bakkal | 7,20$ | |
59 | JC Penney Şirketi | 7,16$ | |
60 | Bas Pro | 7,62$ | |
61 | Kamp Dünyası | 6,98$ | |
62 | Banyo ve Vücut İşleri | 7,61$ | |
63 | Güneydoğu Bakkalları | 6,94$ | |
64 | Sephora (LVMH) | 14,52$ | |
65 | Dillard’ın | 6,84$ | |
66 | Hobi Lobi Mağazaları | 6,84$ | |
67 | AVB Marka Kaynağı | 6,85$ | |
68 | Zımba teli | 7,95$ | |
69 | Filiz Çiftçi Pazarı | 6,40$ | |
70 | Akademi Sporları | 6,40$ | |
71 | İndirim Lastiği | 6,23$ | |
72 | Ayakkabı dolabı | 7,89$ | |
73 | Gerçek Değer A.Ş. | 5,92$ | |
74 | Petco | 6,04$ | |
75 | Ikea Kuzey Amerika Svcs | 45,14$ | |
76 | Victoria’nın Sırrı | 6,17$ | |
77 | Raley’nin Süpermarketleri | 5,53 dolar | |
78 | Büyük Partiler | 5,47$ | |
79 | Domuzcuk Kıpırdayan | 5,35$ | |
80 | Liman Taşımacılığı Araçları | 5,35$ | |
81 | Michaels Mağazaları | 5,87$ | |
82 | Ofis deposu | 7,42$ | |
83 | Demoulalarım | 4,95$ | |
84 | Toplam Şarap ve Daha Fazlası | 4,94$ | |
85 | Hudson Körfezi | 9,66$ | |
86 | Stater Bros Holdings | 4,85$ | |
87 | Gelişmiş Otomatik | 4,82$ | |
88 | Casey’nin Marketi | 4,78$ | |
89 | Weis Piyasaları | 4,70$ | |
90 | Exxon Mobil Şirketi | 4,96$ | |
91 | Neiman Marcus | 5,24$ | |
92 | İngilizce | 4,59$ | |
93 | Lululemon | 5,78$ | |
94 | Çok Tasarruf Edin | 4,43$ | |
95 | Savunma Komiserliği Ajansı | 4,40$ | |
96 | Goblen | 6,67$ | |
97 | Amerikan kartalı | 5,57$ | |
98 | Shell Petrol Şirketi | 4,79$ | |
99 | Schnucks | 4,02$ | |
100 | Barnes ve Noble Kitapçılar | 3,75$ |
İlk 100 Perakendeci geçmiş 52/53 haftalık yıllık perakende satışlara göre sıralanmıştır. Neredeyse tüm durumlarda, şirketleri sıralamak için kullanılan satışlar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki perakende faaliyetlerine yöneliktir; Bu durumun söz konusu olmadığı durumlarda dipnotlar verilmiştir.
ABD perakende satış rakamlarına ulaşmak için kamuya açıklanan bilgilere dayanarak çeşitli tahmin teknikleri uygulanmaktadır. Bu nedenle sunulan rakamlar her zaman şirketlerin resmi kamuya açık raporlama raporlarıyla örtüşmemektedir.
Şirketin perakende dışı faaliyet bölümlerinden elde ettiği gelirler, aksi belirtilmedikçe çıkarılmıştır; Operasyonun franchise olması durumunda sistem genelinde satış sağlanmaktadır. Sıralamalarda, önceki yıllarda kullanılan metodolojiye uygun olarak, ana faaliyet konusu benzin/akaryakıt istasyonu olan yerlerdeki akaryakıt satışları elimine edilmiştir.
Bir segment Power Player’ı ne oluşturur? Bu İlk 100 listesinde yer alan ve 2022 ABD satışları, kategori liderinin satışlarının yüzde 10’una eşit veya daha fazla olan herhangi bir perakendeci.
ABD Top 100 listesinin seçim kriterleri Kantar’ın Retail IQ entegre araştırma metodolojisine dayanmaktadır:
- Perakende kapsamı : Dünya çapında 1.000’den fazla perakende hesabı; şirket raporlarını ve Kantar’ın tahmin modellerini ve Kantar’ın en büyük perakendeciler üzerine yaptığı araştırmalar ve birçok endüstri lideriyle yapılan görüşmeler yoluyla geliştirilen içgörüleri içeren araştırma yöntemlerini kullanarak banner’a göre beş yıllık satış ve mağaza büyümesi tahmini .
- Kapsam derinliği : Her büyük perakende hesabı, banner ve format düzeyinde analiz edildi ve toplam 4.000’den fazla banner için toplu olarak özetlendi.
- Perakendeci kapsamı : Yıllık perakende satış hacmi 2 milyar ABD Doları olan ve Kantar’ın 50 temel ülkesindeki önemli format liderlerine sahip tüm perakendeciler, ayrıca yıllık 1 milyar ABD Doları kadar küçük perakende satış hacmine sahip etkili perakendeciler için istisnalar.
- Kantar şu anda yıllık satışları 2 milyar doları aşan 1.000’den fazla perakendeciyi takip ediyor. Mağaza ve pazar ziyaretlerinden, perakendeci web sitelerinden, sektör web sitelerinden, çeşitli dillerdeki haber aramalarından, düzenleyici kurumlardan, yıllık raporlardan ve analist ve perakendeci konferans görüşmelerinden bilgi topluyoruz.
- Bu bilgiler basitleştirilir ve veritabanımıza girilir; bu, yalnızca en alakalı bilgilerin verimli bir şekilde sunulmasına olanak tanır. Kantar, satış tahminlerini ROY-BCMF prensibi (Perakendeci-Sahiplik-Yıl ve Banner-Zincir Tipi-Pazar-Format) etrafında yapılandırır ve bu bize son derece ayrıntılı ve açıklayıcı analizler sunmamıza olanak tanır. Veritabanına girdiğimiz her perakendeci için satışları, mağazaları ve metrekarelerini ayırıyoruz.
- Kantar, zincir kapsamını her zaman ülke düzeyinde etkili veya önemli perakendecileri kapsayacak şekilde genişletiyor. Eklendiğinde, bu perakendeciler diğerleriyle aynı standardı izliyor; tahminlerimiz banner bazında yapılıyor.
NRF’nin İlk 100’ü, Kantar’ın yerleşik metodolojisinden dikkate değer bazı sapmaları içermektedir:
- AT&T ve Verizon gibi önemli telekomünikasyon oyuncularını dikkate alır ve içerir.
- Kantar’ın perakende uzmanları tarafından değerlendirilen/tahmin edilen dikey entegre marka özel perakende satışlarını dikkate alır.
- Dikey olarak entegre bir marka ya 1) Nike, Levi’s ve Bose gibi genel iş modellerinin bir parçası olarak markalı ürünlerini satan bir mağaza ağına sahip bir üretici veya 2) Lidl, Future Retail gibi geniş üretici holdinglerine sahip bir perakendecidir. ve Kroger.
- Not: 2023 ABD Top 100 listesine önceki yıllarda dahil olan restoran zincirleri dahil değildir.